| Samfundsvidenskab | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Ændring | Pct. ændring | |
| HA | 101 | 81 | 128 | 105 | 126 | 21 | 20,0 | |
| HA-dat | - | - | - | 19 | 26 | 7 | 36,8 | |
| HA jur | 45 | 70 | 72 | 67 | 68 | 1 | 1,5 | |
| HA jur i skat | - | 10 | 8 | 6 | 5 | -1 | -16,7 | |
| Økonomi | 39 | 34 | 30 | 23 | 20 | -3 | -13,0 | |
| Statskundskab | 81 | 80 | 80 | 80 | 83 | 3 | 3,8 | |
| Journalist | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 1 | 1,3 | |
| SAM Odense i alt | 341 | 350 | 395 | 378 | 407 | 29 | 7,7 | |
| HA | 67 | 74 | 51 | 57 | 83 | 26 | 45,6 | |
| SPRØK | 29 | 29 | 32 | 13 | 20 | 7 | 53,8 | |
| SAM Kolding i alt | 96 | 103 | 83 | 70 | 103 | 33 | 47,1 | |
| HA | 46 | 30 | 36 | 22 | 40 | 18 | 81,8 | |
| SAM Esbjerg i alt | 50 | 39 | 43 | 29 | 40 | 11 | 37,9 | |
| HA | 31 | 32 | 32 | 25 | 16 | -9 | -36,0 | |
| HA uk | - | - | 16 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | |
| SAM Sdb. i alt | 31 | 31 | 48 | 45 | 36 | -9 | -20,0 | |
| Samfundsvidenskab ialt | 518 | 524 | 569 | 522 | 586 | 64 | 12,3 | |
Som det kan ses af tabellen ovenfor, er der i forhold til sidste år sket en stigning i søgningen til HA i tre af fire campusbyer.
HA i Sønderborg har som den eneste oplevet et fald i søgning, hvorimod der har været status quo på den engelsksprogede HA. Ligeledes har SPRØK’en i Kolding oplevet en betydelig stigning i søgningen.
Der kan endvidere ses, at der også har været fremgang omend i mindre størrelsesforhold for statskundskab, journalist og HA (jur.)uddannelserne. Desværre kan det konstateres, at der er sket et fald i søgning-en til økonomi og til HA (jur.) i skat.
Betragtes fakultetet samlet over alle fire byer, er der dog sket en fremgang i søgningen på 12,3% fra 2002 til 2003 .